序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 300459 | 汤姆猫 | 34560000股 | 1.129% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
2 | 002735 | 王子新材 | 12887548股 | 6.737% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
3 | 300133 | 华策影视 | 12173400股 | 0.748% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
4 | 600468 | 百利电气 | 11372800股 | 1.046% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
5 | 601949 | 中国出版 | 10133200股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
6 | 000890 | 法尔胜 | 10004800股 | 2.385% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
7 | 600100 | 同方股份 | 10000000股 | 0.337% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
8 | 603000 | 人民网 | 9710000股 | 0.878% | 自然人股 | 2023-12-31 | |
9 | 603888 | 新华网 | 6099113股 | 1.175% | 自然人股 | 2023-12-31 |
方士雄持股查询
本页仅展示方士雄最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
方士雄2023持有的股票,方士雄持股查询